Categoría
- Multiplexor pasivo
- DWDM Mux Demultiplexor
- Filtro WDM
- Cable MPO MTP
- Cable MPO de 400G
- Cable MPO de 100G
- Cable de conversión MTP MPO
- Cable MPO 40G
- Cable MPO de 10G
- Cable MPO monomodo
- Grifo MTP
- Cable de conexión y coleta
- Cordón de conexión de fibra
- Coleta de fibra óptica
- CWDM Mux Demultiplexor
- Cable de fibra óptica de distribución
FTTH Pon fibra óptica CWDM/DWDM/Fwdm ABS caja tipo LC Upc Mux Demux Wdm
NGPON3 WDM1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3 puertos WDM, filtro de borde, filtro NGPON2 WDM, banda de reflexión: 1524nm~15
Información básica
N º de Modelo. | LPON3-T31S-LR |
Uso | Centro de datos Empresa, cliente comercial |
Tipo | Multiplexor de fibra óptica |
Red de soporte | ethernet |
Contenido de informacion | Datos |
Certificación | CE, ISO, RoHS, FCC RoHS |
Condición | Nuevo |
Articulos electronicos | CWDM8 |
CWDM | CWDM8 |
Canal de fibra | fibra dual |
Paquete de transporte | caja de poder |
Marca comercial | Enlacestodos |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7019901000 |
Capacidad de producción | 20, 000 por año |
Descripción del Producto
NGPON3 WDM1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTOWDM de 3 puertos, filtro de borde, filtro WDM NGPON2, banda de reflexión: 1524nm~1544nm, banda de paso: 1593nm~1603nm, longitudes de onda combinadas/divididas, baja pérdida de inserción, alto aislamiento
2. CARACTERÍSTICAS
- Pérdida de inserción baja
- Baja pérdida dependiente de polarización
- alto aislamiento
- Alta durabilidad
3. ESPECIFICACIÓN ÓPTICA
No. | Parámetro | Unidad | Especificación |
3.1 | Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 1520~1620 |
3.2 | Número de puerto | CH | 3 |
3.3 | Rango de longitud de onda de banda reflectante | Nuevo Méjico | 1524 ~ 1544 |
3.4 | Rango de longitud de onda de banda de paso | Nuevo Méjico | 1593~1603 |
3.5 | Pérdida de inserción (puerto COM a Pass, con conector) | dB | ≤1.0 |
3.6 | Pérdida de inserción (puerto COM a Reflection, con conector) | dB | ≤1.0 |
3.7 | Onda | dB | ≤0.5 |
3.8 | [correo electrónico protegido] puerto | dB | ≥30 |
3.9 | [correo electrónico protegido] puerto | dB | ≥15 |
3.10 | Estabilidad térmica de pérdida de inserción | dB/ºC | ≤0.006 |
3.11 | Estabilidad térmica de longitud de onda | nm/ºC | ≤0.002 |
3.12 | Pérdida de retorno (con conector) | dB | ≥50 |
3.13 | directividad | dB | ≥55 |
3.14 | PDL | dB | ≤0.25 |
3.15 | PMD | PD | ≤0.15 |
3.16 | Manejo de poder | mW | 300 |
4. CALIFICACIONES MÁXIMAS ABSOLUTAS
NO. | Parámetro | Especificación | UNIDADES | Observación |
4.1 | Temperatura de funcionamiento | -5 ~ +70 | ºC | |
4.2 | Temperatura de almacenamiento | -40 ~ +85 | ºC | |
4.3 | Humedad de funcionamiento | 5 ~ 95 | %RH | |
4.4 | Resistencia a la tracción | >5 | norte |
5. PIGTAIL Y CONECTOR
NO. | Parámetro | Especificación | Observación |
5.1 | Tipo de fibra | G657A1 o equivalente, cable de 2,0 mm | O el cliente especifica |
5.2 | tipo de conector | Puerto COM: SC/APC Puerto de paso: SC/APC Reflejar puerto: SC/APC | O el cliente especifica |
6. DIMENSIÓN DEL PAQUETE
NO. | Parámetro | Especificación | Observación |
6.1 | Paquete (mm) | Caja ABS 90x20x10 | O el cliente especifica |