Categoría
- Multiplexor pasivo
- DWDM Mux Demultiplexor
- Filtro WDM
- Cable MPO MTP
- Cable MPO de 400G
- Cable MPO de 100G
- Cable de conversión MTP MPO
- Cable MPO 40G
- Cable MPO de 10G
- Cable MPO monomodo
- Grifo MTP
- Cable de conexión y coleta
- Cordón de conexión de fibra
- Coleta de fibra óptica
- CWDM Mux Demultiplexor
- Cable de fibra óptica de distribución
Interfaz LC tipo rack personalizada 8CH CWDM Mux Demux
Interfaz LC tipo rack personalizada 8 canales CWDM mux Las redes de multiplexación por división de longitud de onda grue
Información básica
N º de Modelo. | mux CWDM |
Uso | Teléfono, computadora, estación de trabajo, servidor, teléfono móvil, computadora portátil |
Tipo | cableado |
Red de soporte | G/M |
Contenido de informacion | Datos |
Certificación | CE ISO RoHS GS |
Condición | Nuevo |
Nombre del árticulo | 1u 19'' CWDM Módulo Mux/Demux en Rack |
Palabras clave | CWDM Mutilplexer/Módulo CWDM |
Longitud de onda | 1270-1610nm |
Tamaño | 1u 19 pulgadas |
Cantidad de canales | 8CH o personalizado |
COM y monitor | Disponible |
OEM | Disponible |
Paquete de transporte | Cada módulo CWDM en una caja de cartón |
Especificación | Módulo CWDM: tipo caja ABS, LGX, rack |
Marca comercial | Módulo Takfly CWDM u OEM |
Origen | Guangdong, China |
Capacidad de producción | Módulo CWDM de 3000 PCS/día |
Descripción del Producto
Mux CWDM de 8 canales de interfaz LC tipo rack personalizadoLas redes de multiplexación por división de longitud de onda gruesa (módulo CWDM) necesitan módulos multiplexor/desmultiplexor (MUX/DEMUX) para combinar y dividir las señales ópticas de longitud de onda múltiple. Estos módulos se denominan generalmente CWDM MUX/DEMUX. Junto con una óptica pasiva altamente confiable (p. ej., CWDM SFP/SFP+), los módulos CWDM MUX/DEMUX permiten a los operadores aprovechar al máximo el ancho de banda de fibra disponible en arquitecturas empresariales y de bucle local. Power link proporciona una serie de módulos CWDM MUX/DEMUX con hasta 18 canales (espaciados a 20 nm) en configuraciones símplex o dúplex. Todos los módulos CWDM están disponibles con tres tipos de embalaje: ABS Pigtailed Box, Rack Chassis y LGX Cassette.
Características
Pérdida de inserción baja Tamaño compacto Ultra estable y altamente confiable Temperatura de operación extendida disponible
Aplicaciones
Multiplexación óptica Add/Drop Redes de telecomunicaciones Redes metropolitanas Redes de banda ancha
Especificaciones de rendimiento
Parámetro | 4 canales | 4+UPG | 8 canales | 8+UPG1 | 8+UPG2 | |
Longitud de onda operativa (nm) | 1260~1620 | |||||
Longitud de onda del canal (nm) | 1270,1290,...,1590,1610 o 1271,1291,...,1591,1611 | |||||
Rango de longitud de onda del puerto UPG (nm) | ESO | Por determinar | ESO | 1260~1360 | 1260~1457 | |
Espaciado de canales (nm) | 20 | |||||
Banda de paso del canal (nm) | CWL+/-6.5nm | |||||
Pérdida de inserción (dB)* | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.4 | ≤1.4 | ≤1.7 | |
Ondulación del canal (dB) | ≤0.3 | |||||
Aislamiento (dB) | Adyacente | >30 | ||||
no adyacente | >40 | |||||
Aislamiento UPG (dB) | ESO | >15 | ESO | >15 | >15 | |
Dispersión del modo de polarización (PS) | ≤0.2 | |||||
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | ≤0.2 | |||||
Directividad (dB) | >45 | |||||
Pérdida de retorno (dB) | >45 | |||||
Manejo de potencia máxima (mW) | 500 | |||||
Temperatura de funcionamiento (ºC) | -5~+70 | |||||
Temperatura de almacenamiento (ºC) | -40~85 | |||||
Tipo de fibra | SMF-28 G657A1 | |||||
Conector | Por determinar | |||||
Dimensión del paquete (mm) | L55 x W35 x H8 o L46 x W28 x H6 |
¿Por qué elegir Takfly? 1. Alta eficiencia, con más de 3000 metros cuadrados y más de 150 trabajadores profesionales pueden terminar su pedido en una semana 2. Garantía de calidad, somos una fábrica que opera estrictamente el sistema de control de calidad ISO 9001: 2008, verifique dos veces antes de la entrega .Precio competitivo. Como fábrica, los costos son controlables 4. Plazo de pago flexible. Telefónica, etc. 6. Gama completa de productos, los productos cubren cable de fibra óptica, adaptador de fibra óptica, atenuadores, solución FTTH total completa.
Would you like some CWDM module sample to test?Please leave me an inquiry or contact me directly.