Categoría
- Multiplexor pasivo
- DWDM Mux Demultiplexor
- Filtro WDM
- Cable MPO MTP
- Cable MPO de 400G
- Cable MPO de 100G
- Cable de conversión MTP MPO
- Cable MPO 40G
- Cable MPO de 10G
- Cable MPO monomodo
- Grifo MTP
- Cable de conexión y coleta
- Cordón de conexión de fibra
- Coleta de fibra óptica
- CWDM Mux Demultiplexor
- Cable de fibra óptica de distribución
4CH 8CH 16CH 1u Montaje en rack CWDM DWDM Mux Demux
Nombre del producto: 4CH 8CH 16CH 1U Rack Mount CWDM DWDM Mux Demux Descripción del producto Los módulos DWDM multicana
Información básica
N º de Modelo. | LW-DWDM |
Directividad (dB) | ≥50 |
Pérdida de retorno (dB) | ≥45 |
Paquete de transporte | Transporte Aéreo y Marítimo |
Especificación | 100x80x10mm 483x250x44mm |
Marca comercial | LUZ |
Origen | Shenzhen |
Código hs | 8517622200 |
Capacidad de producción | 3000 |
Descripción del Producto
Nombre del producto: 4CH 8CH 16CH 1U Montaje en rack CWDM DWDM Mux DemuxDescripción del Producto
Los módulos DWDM multicanal multiplexor/demultiplexor (Mux/DeMux) están disponibles en la separación de canales ITU de 200 GHz. Demuestran baja pérdida, insensibilidad a la temperatura y rendimiento confiable en cualquier aplicación de sistema.
Los módulos Mux/DeMux fijos ofrecen soluciones de gestión de longitud de onda de bajo costo que son adecuadas para aplicaciones de acceso, metro y larga distancia
Especificaciones:
Parámetro | 4 canales | 8 canales | 16 canales | ||||
multiplexor | Demultiplexor | multiplexor | Demultiplexor | multiplexor | Demultiplexor | ||
Longitud de onda del canal (nm) | Red de TI de 100 GHz | ||||||
Espaciado de canales (GHz) | 100 (0,8 nm) | ||||||
Canal Passband (@-0.5dB ancho de banda (nm) | >0.25 | ||||||
Pérdida de inserción (dB) | ≤1.8 | ≤3.7 | ≤5.5 | ||||
Uniformidad de canal (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Ondulación del canal (dB) | <0.3 | ||||||
Aislamiento (dB) | Adyacente | N / A | >30 | N / A | >30 | N / A | >30 |
no adyacente | N / A | >40 | N / A | >40 | N / A | >40 | |
Sensibilidad de temperatura de pérdida de inserción (dB/ºC) | <0.005 | ||||||
Cambio de temperatura de longitud de onda (nm/ºC) | <0.002 | ||||||
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | <0.1 | <0.1 | <0.15 | ||||
Dispersión del modo de polarización (ps) | <0.1 | ||||||
Directividad (dB) | ≥50 | ||||||
Pérdida de retorno (dB) | ≥45 | ||||||
Manejo de potencia máxima (mW) | 300 | ||||||
Temperatura de Opción(ºC) | -5~+75 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (ºC) | -40~+85 | ||||||
Dimensión del paquete (mm) | R: L100×W80×H10 | ||||||
B: L120×W80×H18 | |||||||
C: L141×W115×H18 |