Categoría
- Multiplexor pasivo
- DWDM Mux Demultiplexor
- Filtro WDM
- Cable MPO MTP
- Cable MPO de 400G
- Cable MPO de 100G
- Cable de conversión MTP MPO
- Cable MPO 40G
- Cable MPO de 10G
- Cable MPO monomodo
- Grifo MTP
- Cable de conexión y coleta
- Cordón de conexión de fibra
- Coleta de fibra óptica
- CWDM Mux Demultiplexor
- Cable de fibra óptica de distribución
18 canales Mux Demux Rack de 19 pulgadas DWDM/CWDM 1270-1610nm
Mux Demux de 18 canales Rack de 19 pulgadas DWDM/CWDM 1270-1610nm Descripción: 1. Multiplexor óptico pasivo CWDM 1xN Mux
Información básica
N º de Modelo. | CWDM |
Medio de transmision | Modo singular |
Estructura | LC |
Numero de nucleos | Multinúcleo |
Extremo de férula | APC |
Forma | Cuadrado |
Proceso de fabricación | Moldeado |
Solicitud | Marco de distribución de fibra, equipo de red, módulo de fibra |
TIPO de fuente de luz | Láser |
tipo de conector | SC-APC |
Marca | OEM |
N º de Modelo | CWDM/DWDM |
Longitud de onda | 1270-1610nm |
Temperatura de almacenamiento | -40~85c |
Material | Metal |
Canal | 18 |
Pérdida de inserción | <3.8dB |
Temperatura de funcionamiento | -20°c~70°c |
Paquete de transporte | Según la solicitud del cliente |
Especificación | CE RoHS ISO |
Marca comercial | Takfly |
Origen | Shenzhen, China |
Código hs | 8517622200 |
Capacidad de producción | 50000PCS/Semana |
Descripción del Producto
Mux Demux de 18 canales Rack de 19 pulgadas DWDM/CWDM 1270-1610nm Descripción: 1. El módulo multiplexor óptico pasivo CWDM 1xN Mux-Demux es un tipo de dispositivo de gestión de longitud de onda óptica que se basa en la tecnología probada de filtro de película delgada (TFF) de pérdida ultrabaja .2. Cuenta con tamaño pequeño, alta confiabilidad, alta extensibilidad, transmisión simultánea de múltiples longitudes de onda. 3.CWDM ha ganado predominio en las arquitecturas de transporte digital de múltiples longitudes de onda porque permite el uso de transmisores láser de retroalimentación distribuida (DFB) no refrigerados de muy bajo costo.3. Además, sus requisitos de alimentación se reducen y se aumenta la confiabilidad.4. Takfly ofrece una serie completa de productos 1xN CWDM que se adaptan a aplicaciones específicas. Todos los productos cumplen con los requisitos GR-1209-CORE, GR-1221-CORE y ITU-T G.694.2. Características: 1xN Caja de montaje en rack de 19 pulgadas tipo CWDM Mux Baja pérdida de inserción Alto aislamiento Bajo PDL Diseño compacto Buena uniformidad de canal a canal Amplia longitud de onda operativa: 1270 nm a 1610 nm Amplia temperatura operativa: -40 °C a 85 °C Alta confiabilidad y estabilidad Fotos detalladas Aplicaciones: Sistema CWDM Redes PON Enlaces CATVEspecificaciones de rendimiento:Parámetro | |||||||||||
Longitud de onda operativa (nm) | multiplexor | 1270 | 1290 | 1310 | 1330 | 1350 | 1370 | 1390 | 1410 | 1430 | |
Pérdida de inserción (dB) | <3.8 | 1.84 | 1.54 | 1.38 | 1.13 | 1.03 | 0.81 | 0.90 | 0.36 | 3.34 | |
Operación Longitud de onda (nm) | 1450 | 1470 | 1490 | 1510 | 1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 | ||
Pérdida de inserción (dB) | <3.8 | 2.81 | 2.31 | 2.37 | 1.83 | 1.74 | 1.49 | 1.37 | 1.44 | 1.09 | |
Longitud de onda operativa (nm) | Demultiplexor | 1270 | 1290 | 1310 | 1330 | 1350 | 1370 | 1390 | 1410 | 1430 | |
Pérdida de inserción (dB) | <3.8 | 1.03 | 1.05 | 0.88 | 1.43 | 4.64 | 2.18 | 2.75 | 0.76 | 0.92 | |
Longitud de onda operativa (nm) | 1450 | 1470 | 1490 | 1510 | 1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 | ||
Pérdida de inserción (dB) | <3.8 | 1.74 | 1.33 | 1.44 | 1.43 | 1.41 | 1.62 | 1.86 | 1.91 | 2.4 | |
Ondulación del canal (dB) | <0.3 | ||||||||||
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | <0.10 | ||||||||||
PMD (ps) | <0.10 | ||||||||||
Aislamiento | Adyacente (dB) | >30 | |||||||||
No adyacente (dB) | >45 | ||||||||||
Directividad (dB) | >50 | ||||||||||
Pérdida de retorno (dB) (todos los puertos) | >45 | ||||||||||
Longitud de fibra (m) | 0.7 | ||||||||||
Tipo de fibra | SMF-28e con tubo holgado de 900um | ||||||||||
Conector | LC/UPC | ||||||||||
temperatura de operacion | -20~70ºC | ||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40~85ºC | ||||||||||
Dimensión del paquete | 19" 1U |
Imagen sobre Takfly¿Por qué elegir Takfly? Servicio 1. Logotipo del cliente: Aceptable 2. Inspección general de la fijación antes del embalaje 3. Inspección de terceros: Control de calidad aceptable Todos los productos deben pasar por cinco controles antes del proceso de fabricación 1. Inspección de entrada del material antes de la producción 2. Control completo después de cada proceso individual terminado3.Comprobación completa después de la mitad de la producción4.Comprobación completa antes del embalaje5.Comprobación puntual después de la producción embalada antes del envío Ventajas: 1,15 años de experiencia en la fabricación de productos de fibra óptica. de diseño y fabricación de moldes con casa de moldeo especial. 4. Alta calidad, precio atractivo y entrega rápida (2-7 días) 5. Los diseños de clientes OEM, ODM también son bienvenidos 6. Más de 200 trabajadores 7. Excelente servicio Entrega: 1. Embalaje: Plástico bolsa y cartón, embalaje neutral o según lo requiera.2.Tiempo de muestra: 1-3 días después de confirmar3.Tiempo de entrega del pedido: 2-7 días hábiles dependiendo de la cantidad y los productos.4.Puerto de envío: Shenzhen China o HK5.Término de envío: EXW o FOB Pago: Aceptable por T/T, West Union, PayPal y L/C según sus requisitos Envío 1. Una vez confirmado el pedido y el pago enviado después de terminar los productos. 2. Los productos se enviarán dentro de los 7 días con el modo de envío rápido, razonable y eficiente, como DHL, EMS, UPS, FEDEX, TNT, etc. 3. Asegúrese de que su dirección postal sea correcta. Cualquier pérdida o error debido a una dirección incorrecta no es responsabilidad del proveedor. 4. No haga una oferta si no está de acuerdo con los gastos de envío y manejo. Contacto 1. Nuestro tiempo de trabajo: 8:30 a. m. ~ 5:30 p. m. 2. Todas las consultas serán respondidas dentro de las 24 horas, así que no dude en enviarnos su consulta. y díganos los productos que necesita, nuestro número de modelo y su dirección de correo electrónico, también le responderemos dentro de las 24 horas. Cualquier pregunta sobre este CWDM mux demux, déjeme una consulta o contácteme directamente.