- Multiplexor pasivo
- DWDM Mux Demultiplexor
- Filtro WDM
- Cable MPO MTP
- Cable MPO de 400G
- Cable MPO de 100G
- Cable de conversión MTP MPO
- Cable MPO 40G
- Cable MPO de 10G
- Cable MPO monomodo
- Grifo MTP
- Cable de conexión y coleta
- Cordón de conexión de fibra
- Coleta de fibra óptica
- CWDM Mux Demultiplexor
- Cable de fibra óptica de distribución
12 Fibra Breakout Multi-Fiber 40g Om3 MTP PRO Conectores LC Fan Out MPO Cable
Información básica
N º de Modelo. | Conectores MTPPRO |
Centro | multinúcleo |
Certificación | RoHS, CE, ISO9001 |
Marca | OEM |
Material de la cubierta | LSZH |
Numero de nucleos | 8-144 núcleos |
Conector | MPO/MTP/LC/Sc |
Tipo de fibra | Om1/Om2/Om3/Om4 para la opción |
Longitud | 0,9 m/1m/1,5 m o personalizado |
Pérdida de inserción estándar | Sm <= 0,7 dB mm <= 0,5 dB |
Diámetro externo | 3,0 mm, 5,5 mm |
temperatura de operacion | -20-70 Grado |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 Grado |
Color de la chaqueta | Naranja/Amarillo/Aqua/Púrpura/Personalizado |
Resistencia a la tracción | 500n |
Paquete de transporte | Caja Individual o Según Solicitud del Cliente |
Especificación | RoHS, ISO9001 |
Marca comercial | DYS o OEM |
Origen | Guangdong China (continental) |
Código hs | 8544700000 |
Capacidad de producción | 5000/mes |
Descripción del Producto
12 Fibra Breakout Multi-fibra 40G OM3 MTP PRO Conectores LC fan out MPO cable
Descripción del Producto
El conector MTP PRO es la última incorporación a la familia de productos MPO de la marca US Conec MTP. Este conector de última generación brinda un uso simplificado al formato MPO al ofrecer una flexibilidad de campo óptima y un rendimiento mejorado, todo mientras aprovecha las características y la tecnología comprobadas de los conectores MTP de US Conec. Con un diseño novedoso centrado en la simplicidad y la confiabilidad, el conector MTP PRO ofrece reconfiguración rápida y efectiva de polaridad y pines en el campo al tiempo que garantiza la integridad y el rendimiento del producto.
Aplicaciones
1. Red de comunicación de datos
2.Red de acceso al sistema óptico
3. Canal de fibra de red de área de almacenamiento
4.Arquitecturas de alta densidad
Características
- Cambio de PIN de campo
Configuración amigable en el campo mientras se mantiene la integridad del producto con un manejo seguro de los pines y una fácil identificación del color - Cambio de polaridad de campo
Función simple de cambio de polaridad codificada por colores en un solo paso sin quitar la carcasa del conector - Sistema de reducción de escombros
Geometría y material optimizados para reducir la generación de residuos - Manguito Push-Pull integrado
Diseño robusto de carcasa de inserción y extracción push-pull para facilitar el uso y el acceso - Amigable con el medio ambiente
Cumple con RoHS y REACH sin excepción
Parámetro técnico
Modelo | SM | milímetro | |
Conector A: MPO/MTP | |||
Recuento de fibra del conector | 8,12,24,48 Núcleo | ||
Polaco | ordenador personal | ordenador personal | |
Pérdida de inserción | Estándar | ≤0.70dB | ≤0.50dB |
Élite de baja pérdida | ≤0.35dB | ≤0.30dB | |
Pérdida de retorno | PC≥50dB,APC≥60dB | ≥30dB | |
Durabilidad (500 apareamientos) | ≤0.2dB | ||
Prueba de longitud de onda | 1310/1550nm | 850/1300nm | |
Conector B: LC, LC Uniboot, SC, FC, ST | |||
Polaco | ordenador personal | ordenador personal | |
Pérdida de inserción | ≤0.2dB | ≤0.2dB | |
Pérdida de retorno | PC≥50dB,APC≥60dB | ≥35dB | |
Durabilidad (500 apareamientos) | ≤0.2dB | ||
Prueba de longitud de onda | 1310/1550nm | 850/1300nm |
Código de color de fibra