Categoría
- Multiplexor pasivo
- DWDM Mux Demultiplexor
- Filtro WDM
- Cable MPO MTP
- Cable MPO de 400G
- Cable MPO de 100G
- Cable de conversión MTP MPO
- Cable MPO 40G
- Cable MPO de 10G
- Cable MPO monomodo
- Grifo MTP
- Cable de conexión y coleta
- Cordón de conexión de fibra
- Coleta de fibra óptica
- CWDM Mux Demultiplexor
- Cable de fibra óptica de distribución
Cable troncal 12c Om4 multimodo MPO a LC Uniboot
Cable troncal OM4 MPO multimodo 12C a LC Uniboot Descripción: cable de conexión MTP/MPO con 8-96 núcleos, compatible con
Información básica
N º de Modelo. | 12C MTP/MPO-Uniboot |
Centro | multinúcleo |
Certificación | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Marca | OEM |
Material de la cubierta | CLORURO DE POLIVINILO |
Conector | MTP/MPO |
nombre del producto | Latiguillo MTP/MPO |
Núcleos | 4f, 8f, 12f, 24f, 36f, 48f, 72f, 144f |
Cable | OS2/Om3/Om4 |
Pérdida de inserción estándar MTP/MTP | ≤ 0.7dB |
Baja pérdida de inserción MTP/MTP | ≤ 0.35dB |
Pérdida de inserción de LC | ≤0.3dB |
Datos | 10g, 40g, 100g, 200g, 400g |
Paquete de transporte | por estándar o por personalizado |
Especificación | ISO, ROHS, CE |
Marca comercial | Takfly |
Origen | Shenzhen, China |
Código hs | 8544700000 |
Capacidad de producción | 2000PCS/Semana |
Descripción del Producto
Cable troncal 12C OM4 MPO multimodo a LC UnibootDescripción:
Latiguillo MTP/MPO con 8-96 núcleos, compatible con cable redondo o cable plano, monomodo y multimodo disponibles, conector macho y conector hembra disponibles.1. Sistema de garantía de calidad de CABLE:* Especificaciones de prueba para Bellcore GR-409-core* Densidad de humo Propósito IEC-61034* Contenido de ácido halógeno IEC-754-1* Resistencia a la llama IEC 60332-1, IEC 60332-3* Cumple con el estándar WEEE RoHS. 2. Tipo de fibra: Monomodo/Multimodo Número de fibras: 8-96 núcleos Tipo de cable: Fibra desnuda/Plano/Redondo 3. Aplicación:* CATV
* Terminación de dispositivo activo
*Redes de telecomunicaciones
* Metro
* Redes de área local (LAN)
* Redes de procesamiento de datos
* Equipo de prueba
* Instalaciones locales
* Redes de área amplia (WAN)
Rendimiento de fibra óptica:
Artículo | Parámetro | ||||
Conector MPO/MTP | SM estándar | Baja pérdida (Élite) SM | mm estándar | Baja pérdida mm | |
Pérdida de inserción | Típico | 0.35dB | 0.20dB | 0.35dB | 0.20dB |
Máximo | 0.75dB | 0.35dB | 0.60dB | 0.35dB | |
Pérdida de retorno | ≥60 para APC (pulido de 8 ángulos) | ≥20 para PC | |||
≥50 para PC | -- | ||||
Macho femenino | Macho: con pines, hembra: sin pines | ||||
Resistencia a la tracción | ≤0,3 (máx. 66N) | ||||
Vibración | ≤0.3 (10~55Hz) | ||||
Ciclo Térmico | ≤0.3 (-40 ~ 75ºC, 21 ciclos) |
Fotos del producto:
Taller:
Exhibición: