Categoría
- Multiplexor pasivo
- DWDM Mux Demultiplexor
- Filtro WDM
- Cable MPO MTP
- Cable MPO de 400G
- Cable MPO de 100G
- Cable de conversión MTP MPO
- Cable MPO 40G
- Cable MPO de 10G
- Cable MPO monomodo
- Grifo MTP
- Cable de conexión y coleta
- Cordón de conexión de fibra
- Coleta de fibra óptica
- CWDM Mux Demultiplexor
- Cable de fibra óptica de distribución
Lgx Cassette 8CH 1471-1611nm CWDM Mux/Demux con puerto de actualización 1310
LGX Cassette 8CH 1471-1611nm CWDM MUX/DEMUX Con puerto de actualización 1310 Descripción del producto Lightwit ofrece un
Información básica
N º de Modelo. | LW-LGXCWDM |
Tipo | Multiplexor de fibra óptica |
Articulos electronicos | FDD |
Certificación | CE, ISO, RoHS |
Condición | Nuevo |
Longitud de onda central | Eso, Eso+1 |
banda de paso | λitu±6.5 |
Espacio del canal | 20nm |
Aislamiento de canales adyacentes | ≥30 |
Aislamiento de canales no adyacentes | ≥40 |
Pérdida de retorno | ≥50 |
nombre del producto | 8CH 1471-1611nm CWDM Mux/Demultiplexor |
Palabras clave | Demultiplexor CWDM de doble fibra |
Paquete de transporte | Transporte Aéreo y Marítimo |
Especificación | 100x80x20mm |
Marca comercial | LUZ |
Origen | Shenzhen |
Código hs | 8517622200 |
Capacidad de producción | 2000 |
Descripción del Producto
LGX Cassette 8CH 1471-1611nm CWDM MUX/DEMUX Con puerto de actualización 1310Descripción del Producto
Lightwit ofrece una gama completa de unidades CWDM Mux-Demux y Optical Add Drop Multiplexer (OADM) para adaptarse a todo tipo de aplicaciones y soluciones de red. Algunos de los más comunes son: Gigabit y 10G Ethernet, SDH/SONET, ATM, ESCON, Fibre Channel, FTTx y CATV. Nuestros productos CWDM Mux Demux brindan multiplexación de hasta 18 canales en una sola fibra. Debido a que se necesita una baja pérdida de inserción en las redes WDM, también podemos agregar "Omitir componente" en un módulo CWDM Mux/Demux para reducir la IL como una opción. El tipo de paquete CWDM Mux/Demux estándar incluye: paquete de caja ABS, paquete LGX y montaje en rack 1U de 19".
Características
y alta estabilidad de longitud de onda
Baja pérdida dependiente de polarización
y alto aislamiento de canal
Banda de paso plana y ancha
Trayectoria óptica libre de epoxi y excelente fiabilidad
Aplicaciones
sistema CWDM
sistema de televisión por cable
Sistema de red de telecomunicaciones
Metro/Redes de acceso
Especificaciones
Parámetro | Unidad | Valor | |||
Número de canales | - | 2 | 4 | 8 | 18 |
Operación Longitud de onda | Nuevo Méjico | 1260-1460 o 1460-1620 o 1260-1620 | |||
Longitud de onda central del canal | Nuevo Méjico | 1271/1291/1311/1331/1351/1371/1391/1411/1431/ 1451/1471/1491/1511/1531/1551/1571/1591/1611 | |||
Espaciado de canales | Nuevo Méjico | 20 | |||
[correo electrónico protegido] | Nuevo Méjico | ≥14 | |||
banda de paso | Nuevo Méjico | λUIT±6,5 | |||
Planitud de la banda de paso | dB | ≤0.5 | |||
Pérdida de inserción (típ.) | dB | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 4.6 |
Pérdida de inserción (máx.) | dB | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 5.0 |
Aislamiento de canales adyacentes | dB | ≥30 | |||
Aislamiento de canales no adyacentes | dB | ≥40 | |||
Pérdida de retorno | dB | ≥50 | |||
Dispersión del modo de polarización | PD | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Pérdida dependiente de la polarización | dB | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 |
Sensibilidad de temperatura de pérdida de inserción | dB/°C | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.007 | ≤0.007 |
Cambio de temperatura de longitud de onda | nanómetro/°C | ≤0.002 | |||
directividad | dB | ≥50 | |||
temperatura de operacion | ºC | -10~+70 | |||
Temperatura de almacenamiento | ºC | -40~+85 | |||
Dimensión del paquete | milímetro | 483x250x44 |
Información sobre pedidos
CWDM- | / | |||||
CWDM | Numero de canal | Canal de inicio | tipo de aplicacion | Tipo de fibra | Longitud de fibra | Conector |
02=2 canales 04=4 canales 08=8 canales 16=16 canales 18=18 canales | 27=1271 29=1291 ... 61=1611 SS=especial (Consulte la tabla de canales de la UIT) | M=multiplexor D = Demultiplexor | 01=Fibra desnuda 09=900um tubo suelto 90 = 900 um tampón ajustado 20 = cable de 2,0 mm 30 = cable de 3,0 mm | 0,5 = 0,5 m 10 = 1,0 m 15 = 1,5 m 20 = 2,0 m S = personalizado | NA=No FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC MU=MU/UPC S = personalizado |