- Multiplexor pasivo
- DWDM Mux Demultiplexor
- Filtro WDM
- Cable MPO MTP
- Cable MPO de 400G
- Cable MPO de 100G
- Cable de conversión MTP MPO
- Cable MPO 40G
- Cable MPO de 10G
- Cable MPO monomodo
- Grifo MTP
- Cable de conexión y coleta
- Cordón de conexión de fibra
- Coleta de fibra óptica
- CWDM Mux Demultiplexor
- Cable de fibra óptica de distribución
Latiguillo de fibra óptica LC, Sc, St, FC, E2000
Información básica
N º de Modelo. | CTF-PC |
Solicitud | Comunicación |
Tipo | Fibra monomodo |
Estructura de conexión | CAROLINA DEL SUR |
Forma de materiales | alambre redondo |
Centro | multinúcleo |
Certificación | RoHS, CE, ISO9001 |
Marca | OEM |
Material de la cubierta | CLORURO DE POLIVINILO |
Marca comercial | CTF |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85447000 |
Capacidad de producción | 10000000/Año |
Descripción del Producto
OM1 62.5/125um, OM2 50/125um Latiguillos de fibra óptica multimodo: Símplex/Dúplex, cable de 2,0 mm/3,0 mm
Especificaciones de los latiguillos de fibra óptica:
Características:
Color de la cubierta del cable de fibra:
Monomodo: Amarillo
Multimodo: Naranja
OM3: aguamarina (10 Gbps)
OM4 : Púrpura
Latiguillo de fibra OM3
Un latiguillo es un cable de fibra óptica que se utiliza para conectar un dispositivo a otro para el enrutamiento de la señal.
El cable de fibra óptica multimodo OM3 50/125um cumple con los estándares ISO/IEC.
Se utilizan para redes de 10 Gbps para cumplir con el requisito de continuo
Crecimiento de altas tasas de datos.
Baja pérdida de inserción, alta pérdida de retorno
Excelente resistencia mecánica
Alta credibilidad y estabilidad.
Bueno en repetibilidad e intercambiabilidad.
Solicitud:
Equipo de pruebas
FTTX+LAN
CATV de fibra óptica
Sistema de comunicación óptica
Telecomunicación
Especificación:
Parámetro | Unidad | FC, SC, LC/latiguillo de fibra blindada | ST, UM | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | milímetro | SM | milímetro | SM | milímetro | SM | |||||||
ordenador personal | UPC | APC | ordenador personal | ordenador personal | UPC | ordenador personal | ordenador personal | UPC | ordenador personal | ordenador personal | APC | ||
Pérdida de inserción (típica) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
pérdida de retorno | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Intercambiabilidad | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibración | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | ºC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | ºC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diámetro del cable | milímetro | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 |
Aviso de información de pedido:
1. Tipo de conector: FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, DIN, D4, SMA
2. Extremo de la férula: PC, UPC, APC
3. Tipo de núcleo: monomodo (SM: 9/125um), multimodo (MM: 50/125um o 62,5/125um)
4. Cantidad de cables: "2C" significa dos núcleos
5. Diámetro del cable: Φ3,0 mm, Φ2,0 mm, Φ0,9 mm
6. Longitud del cable: 1, 2, 3 metros o personalizada
7. Tipo de cable: PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, Pleno