Categoría
- Multiplexor pasivo
- DWDM Mux Demultiplexor
- Filtro WDM
- Cable MPO MTP
- Cable MPO de 400G
- Cable MPO de 100G
- Cable de conversión MTP MPO
- Cable MPO 40G
- Cable MPO de 10G
- Cable MPO monomodo
- Grifo MTP
- Cable de conexión y coleta
- Cordón de conexión de fibra
- Coleta de fibra óptica
- CWDM Mux Demultiplexor
- Cable de fibra óptica de distribución
Multiplexor de 12 canales CWDM Mux Demux en caja de plástico con conector Sc/Upc
Descripción El CWDM monomodo Basado en tecnología de filtros de película delgada y camino óptico libre de epoxi. Tiene
Información básica
N º de Modelo. | SCWDM-M-0112-E-0-0-B6-SU |
Tipo | Multiplexor de fibra óptica |
Articulos electronicos | ODF |
Certificación | ISO, RoHS |
Condición | Nuevo |
Configuración | Mux Demultiplexor |
tipo de conector | Sc/upc |
Tipo de fibra | Modo singular |
primer canal | 1271 nm |
Aplicación 1 | wdm |
Aplicación 2 | FTTH |
Aplicación 3 | alguno |
Aplicación 4 | gpon |
Puertos | 1COM, 12 de salida |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | Estas libre |
Origen | Wuhan, Hubei, China |
Código hs | 8517622990 |
Capacidad de producción | 5, 000 PCS/mes |
Descripción del Producto
DescripciónEl CWDM de modo único Basado en tecnología de filtros de película delgada y camino óptico libre de epoxi. Tiene ventana simple o multi. Los dispositivos están diseñados y fabricados para cumplir con los requisitos de Telcordia GR-1209-CORE y RoHS.
Características de las aplicaciones
Supervisión de línea Bajo exceso de pérdida
Banda de paso ancha de sistemas bidireccionales
Sistemas WDM Alta Fiabilidad
sistema de televisión por cable
Información sobre pedidos
Configuración | Puertos | primer canal | Tipo de fibra | Coleta de diámetro. | Longitud de la coleta | Paquete | tipo de conector |
M=multiplexor | 0102=1Com,2Salida | 270(1)=1270(1)nm | E=SMF-28e | 09=0,9 mm | 05=50cm | A6 | FU(A)=FC/UPC(APC) |
D = Demultiplexor | 0204=2Com,4Salida | 290(1)=1290(1)nm | B=SMF-28e XB | 20 = 2 mm | 10 = 100 cm | B2(3) | SU(A)=SC/UPC(APC) |
MD=M&D | … | … | / | 30 = 3 mm | … | C2(3,4) | … |
0118=1Com,18Salida | 590(1)=1590(1)nm | 20 = 200 cm | D(1,2,3,4) | LU(A)=LC/UPC(APC) | |||
0218=2Com,18Salida | 610(1)=1610(1)nm | X=Personalización |
Especificación
Longitud de onda operativa (nm) | Rejilla UIT-T | Parámetro | Unidad | Valor | ||||||
Espacio de canal (nm) | 20 | Tipo de fibra | / | SMF-28e/ SMF-28e XB | ||||||
Numero de canal | 1 | 2 | 4 | 8 | 8+1 | dieciséis | 18 | directividad | dB | >40 |
[correo electrónico protegido] | >14,0 | Pérdida de retorno | dB | >40 | ||||||
Llanura de banda de paso | <0.50 | Coleta de diámetro. | milímetro | 0,25/0,9 / 2 / 3 | ||||||
IL máx. (Entrada->[correo electrónico protegido]λPB) | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 3.4 | 4.8 | 6.0 | Longitud de la coleta | cm | >50 |
Max IL(Entrada->[email protected]λother) | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 5.4 | / | Entrega de poder | mW | <500 |
Aislamiento (Adyacente) | >30 | Tiempo de operación | C | -20~ +70 | ||||||
Aislamiento (no adyacente) | >45 | Término de almacenamiento | C | -40~ +85 | ||||||
Sensibilidad de temperatura de pérdida de inserción (dB/ºC) | <0.005 | / | ||||||||
Cambio de temperatura de longitud de onda (nm/ºC) | <0.002 | |||||||||
PDL (máx.) | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
FAQ1.Is your company a manufacturer or dealer? ---We have our own factory in Wuhan, China. 2.Can you provide free samples for us? ---Sure, we can provide free samples for you, but the freight should be paid by you. 3.What's the lead time for all the goods that I required? ---It depend on the quantity of products. Generally, it would be 1-2 weeks. 4.What's the warranty for your products? ----Normally it is 1 year. 5.What's your payment term? ---It is 100% T/T in advance. 6.What's the MOQ for your products? ---1pcs is okay.