Categoría
- Multiplexor pasivo
- DWDM Mux Demultiplexor
- Filtro WDM
- Cable MPO MTP
- Cable MPO de 400G
- Cable MPO de 100G
- Cable de conversión MTP MPO
- Cable MPO 40G
- Cable MPO de 10G
- Cable MPO monomodo
- Grifo MTP
- Cable de conexión y coleta
- Cordón de conexión de fibra
- Coleta de fibra óptica
- CWDM Mux Demultiplexor
- Cable de fibra óptica de distribución
LC/Upc-Sc/Upc-Om-Dx Patch Cord de fibra óptica con RoHS
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm Peso bruto por unidad de produ
Información básica
Forma de materiales | alambre redondo |
Resistencia a la tracción permitida | <100N |
Centro | multinúcleo |
Certificación | RoHS, CE |
Marca | OEM |
Material de la cubierta | CLORURO DE POLIVINILO |
Longitud | 1m, 2m, 5m, 10m, 20m o personalizado |
Sí. | 0,9, 2,0, 3,0 mm |
Pérdida de inserción | <0.3dB |
Pérdida de retorno | ≥30dB |
Repetir tiempo de inserción | 1000 |
Temperatura de trabajo | -40ºC~+70ºC |
Paquete de transporte | EDUCACIÓN FÍSICA |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 730000PCS/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 1.00cm * 1.00cm * 1.00cm Peso bruto por unidad de producto 1.000kgDescripción del Producto
Descripción del ProductoBaja pérdida de inserción y alta pérdida de retorno; tres métodos de pulido de la superficie final: PC, UPC, APC;
Durabilidad mecánica: más de 500 veces de uso;
Materiales de cable que cumplen con las clasificaciones de retardantes de llama OFNR y OFNP;
Pérdida de inserción baja
Especificaciones
tipo de conector | LC UPC a SC UPC |
Modo de fibra | OM4 50/125 μm |
Longitud de onda | 850/1300nm |
Pérdida de inserción | ≤0.3dB |
Pérdida de retorno | ≥30dB |
mín. Radio de curvatura (núcleo de fibra) | 7,5 mm |
mín. Radio de curvatura (cable de fibra) | 20/10D (Dinámico/Estático) |
Atenuación a 850nm | 3,0dB/km |
Atenuación a 1550nm | 1,0dB/km |
Recuento de fibra | Dúplex |
Diámetro del cable | 2,0 mm |
Chaqueta de cable | CLORURO DE POLIVINILO |
Polaridad | A (Tx) a B (Rx) |
Temperatura de funcionamiento | -20~70ºC |
Temperatura de almacenamiento | -40~80ºC |
Para obtener más productos, haga clic en la imagen de la siguiente manera:
Perfil de la empresa