Categoría
- Multiplexor pasivo
- DWDM Mux Demultiplexor
- Filtro WDM
- Cable MPO MTP
- Cable MPO de 400G
- Cable MPO de 100G
- Cable de conversión MTP MPO
- Cable MPO 40G
- Cable MPO de 10G
- Cable MPO monomodo
- Grifo MTP
- Cable de conexión y coleta
- Cordón de conexión de fibra
- Coleta de fibra óptica
- CWDM Mux Demultiplexor
- Cable de fibra óptica de distribución
Multiplexor de división de longitud de onda DWDM pasivo OADM óptico Agregar gota 100g 200g
Módulo DWDM OADM Descripción del producto Multiplexación óptica de adición/eliminación de longitud de onda DWDM (OADM),
Información básica
N º de Modelo. | LAU24-C3149SSH |
Uso | Empresa de centro de datos, transmisión de comunicaciones |
Tipo | Multiplexor de fibra óptica |
Red de soporte | ethernet |
Certificación | CE, ISO, RoHS, FCC RoHS |
Condición | Nuevo |
Articulos electronicos | CWDM8 |
CWDM | CWDM8 |
Canal de fibra | fibra dual |
Paquete de transporte | caja de poder |
Marca comercial | Enlacestodos |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7019901000 |
Capacidad de producción | 20, 000 por año |
Descripción del Producto
Módulo DWDM OADM
Descripción del Producto
Multiplexación óptica de adición/eliminación de longitud de onda DWDM (OADM), separación de canales de 100 G, bidireccional, longitud de onda fija, 4 longitudes de onda, 1 servicio de adición/eliminación para ESTE y OESTE, o 2 servicios de adición/eliminación solo para ESTE
Características
- Dispositivo DWDM rentable
- Filtro pasivo de película fina fiable
- Pérdida de inserción óptica baja
- Sin adhesivo en la ruta óptica
- RoHS
Aplicaciones
- Red metropolitana
- Comunicación del centro de datos
Especificación de rendimiento
Parámetro | Unidad | Especificación | ||
Espaciado de canales | GHz | 100/200 | ||
número de canales | CH | 4 | ||
Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | Opción de cliente de longitud de onda DWDM | ||
Canal Longitud de onda Ancho de banda | Nuevo Méjico | UIT±0.11 | ||
Ondulación en banda de paso | dB | ≤ 0,5 | ||
Pérdida de inserción (COM a EXP) | dB | ≤ 1,5 | ||
Pérdida de inserción (COM para agregar/soltar) | dB | ≤ 2,0 (-S), ≤ 1,5 (-D) | ||
Pérdida de inserción (EXP para agregar/soltar) | dB | ≤ 1,5(-D) | ||
Aislamiento (COM/EXP para agregar/soltar) | dB | ≥ 30 | ||
Aislamiento (COM a EXP/EXP a COM) | dB | ≥ 15 | ||
Pérdida dependiente de la polarización | dB | ≤ 0,2 | ||
Dispersión del modo de polarización | PD | ≤ 0,2 | ||
Pérdida de retorno (incluido el conector) | dB | ≥ 45 | ||
directividad | dB | ≥ 50 | ||
Estabilidad de temperatura de pérdida de inserción | dB/°C | ≤ 0,005 | ||
Deriva de longitud de onda de temperatura | nanómetro/°C | ≤ 0,005 | ||
Entorno operativo recomendado | ||||
Manejo de poder | mW | ≤ 500 | ||
Carga tensora | norte | 5 | ||
Temperatura de funcionamiento | ºC | 0 ~ 70 | ||
Temperatura de almacenamiento | ºC | -40 ~ 85 | ||
Humedad relativa | % | <95 | ||
Especificación del paquete | ||||
Dimensión del paquete | milímetro | 100x80x10 o definido por el cliente | ||
Longitud de fibra | metro | 1m o longitud del cliente | ||
Diámetro de fibra | milímetro | 0,25/0,9/2,0 | ||
Tipo de fibra | Corning SMF-28e o equivalente | |||
tipo de conector | CÓMO puerto | LC/UPC | ||
puerto EXP | LC/UPC | |||
Agregar/soltar puerto | LC/UPC |
PN: OADM2-D-xxxx-1-BS
OADM | Módulo óptico de agregar/caer |
2 | 2: 2 servicios o 4 longitudes de onda |
D | D: longitud de onda DWDM C: longitud de onda CWDM |
xxxx | 5253: Añadir/eliminar longitud de onda=C52 a C53 |
1 | 1: adaptador LC |
B | 1U: chasis 1U (ancho = 230 mm) A1: caja ABS (100 mm x 80 mm x 10 mm) B: Caja LGX (201 mm x 186 mm x 21 mm) |
D | S: dirección única (Agregar/Soltar solo para Este) D: doble dirección (Agregar/Soltar para Este/Oeste) |