Categoría
- Multiplexor pasivo
- DWDM Mux Demultiplexor
- Filtro WDM
- Cable MPO MTP
- Cable MPO de 400G
- Cable MPO de 100G
- Cable de conversión MTP MPO
- Cable MPO 40G
- Cable MPO de 10G
- Cable MPO monomodo
- Grifo MTP
- Cable de conexión y coleta
- Cordón de conexión de fibra
- Coleta de fibra óptica
- CWDM Mux Demultiplexor
- Cable de fibra óptica de distribución
Cable de fibra óptica interior de distribución de tubo holgado de 12 núcleos
Cable de fibra óptica para interior de tubo holgado de distribución de 12 núcleos Nombre del producto: Cable de fibra óp
Información básica
N º de Modelo. | Cable de distribución TK-012 |
Centro | multinúcleo |
Certificación | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Marca | OEM |
Material de la cubierta | CLORURO DE POLIVINILO |
N º de Modelo | GJFJV-12 |
Recuento de fibra | 12 |
Usar | Puente óptico o coleta |
Diámetro del cable (mm) | 5,2 (+/-) 0,25 |
Temperatura de funcionamiento | -20-+60 |
Chaqueta | PVC o Lzsh |
Modo de cable | Multimodo o modo único |
MOQ | 1000 |
Dimensión (mm) | 100*100*80mm |
Paquete de transporte | tambor de madera |
Especificación | 40*40*34cm |
Marca comercial | Takfly |
Origen | Shenzhen, China |
Código hs | 8544700000 |
Capacidad de producción | 100, 000m/semana |
Descripción del Producto
Cable de fibra óptica interior de tubo holgado de distribución de 12 núcleos
Nombre del producto: Cable de fibra óptica para interiores
Modelo: Cable de fibra óptica interior de tubo holgado de distribución de 12 núcleos
Aplicación de cable interior:
× Distribución interior
× Coleta de equipo de comunicación
× Equipo de comunicación
× Conexión al suelo
Características del cable interior:
× Miembro de hilo de Kevlar de alta resistencia
× Diseño de amortiguación más ajustado
× Construcción redonda
× Fácil de pelar
Especificación
Número de cables | fuera de la vaina Diámetro | Fibra Diámetro | Peso | Resistencia a la tracción mínima permitida (NORTE) | Carga de aplastamiento mínima permitida (N/100 mm) | Radio de curvatura mínimo (MM) | Almacenamiento temperatura | |||
(MM) | (UNO) | (KG) | Corto plazo | a largo plazo | Corto plazo | a largo plazo | Corto plazo | a largo plazo | (ºC) | |
2 | 2.0 | 250 | 4.25 | 300 | 150 | 300 | 150 | 20D | 10D | -40+60 |
4 | 2.0 | 250 | 4.25 | 300 | 150 | 300 | 150 | 20D | 10D | -40+60 |
6 | 3.0 | 250 | 7.5 | 300 | 150 | 300 | 150 | 20D | 10D | -40+60 |
8 | 3.0 | 250 | 7.5 | 300 | 150 | 300 | 150 | 20D | 10D | -40+60 |
12 | 3.0 | 250 | 7.5 | 300 | 150 | 300 | 150 | 20D | 10D | -40+60 |
24 | 3.0 | 250 | 8 | 300 | 150 | 300 | 150 | 20D | 10D | -40+60 |
Cualquier pregunta sobre este artículo, por favor déjeme una consulta o contácteme directamente.