
Categoría
- Multiplexor pasivo
- DWDM Mux Demultiplexor
- Filtro WDM
- Cable MPO MTP
- Cable MPO de 400G
- Cable MPO de 100G
- Cable de conversión MTP MPO
- Cable MPO 40G
- Cable MPO de 10G
- Cable MPO monomodo
- Grifo MTP
- Cable de conexión y coleta
- Cordón de conexión de fibra
- Coleta de fibra óptica
- CWDM Mux Demultiplexor
- Cable de fibra óptica de distribución
Paquete de fibra Cable de fibra de 12 núcleos Cordón flexible de conexión
Cable de conexión de fibra óptica ZSINE OFC MTP / APC-LC / Upc Sm Mini Cable pigtail Somos fabricantes profesionales de
Información básica
| N º de Modelo. | ZSF |
| Centro | 12 núcleos |
| Certificación | ISO 9001 |
| Marca | Zsine OFC |
| Material de la cubierta | LSZH |
| Tipo de conectores | PC, Upc, APC |
| Pérdida de inserción | <0.3dB |
| Pérdida de retorno | 35-65dB |
| Tamaño | 100*155*33mm |
| Paquete de transporte | Bolsa de PE+cartón |
| Marca comercial | ZSINE OFC |
| Origen | Zhejiang, China |
| Código hs | 8544700000 |
| Capacidad de producción | 100000PCS / año |
Descripción del Producto
Cordón de remiendo de la fibra óptica de ZSINE OFC mini coleta del cable de MTP/APC-LC/Upc SmSomos fabricantes profesionales de cables de fibra óptica. ¡Bienvenidos a ir a la fábrica! Envíe un mensaje a nuestro para obtener muestras gratis.

Cable de conexión de fibra óptica MTP/APC-LC/UPC SM mini cable con cubierta exterior LSZH cable de cable de conexión de ramas de 0,9 mm
Características:
Fabricado con acero laminado en frío, pulverización de polvo electrostático. Cubierta transparente superior de material de PC, fácil de observar y mantener. Máx. carga 6 adaptadores cuádruples LC y 2 adaptadores MTP/MPO, máx. 24 fibras.
Solicitud:
1.FTTH (Fiber To The Home) 2. Comunicación de datos de fibra óptica 3. Redes de acceso de fibra óptica 4. Sistema de comunicaciones de fibra óptica 5. Telecomunicaciones
Especificación:| artículos de especificaciones. | Modo único (APC pulido de 8 grados) | Multimodo (pulido plano de PC) |
| Pérdida de inserción (MTP) (IEC 61300-3-34) | MTP estándar: ≤ 0,75 dB (máx.), ≤ 0,35 dB (típico) MTP élite: ≤ 0,35 dB (máx.), ≤ 0,20 dB (típico) | MTP estándar: ≤ 0,6 dB (máx.), ≤ 0,35 (típico) MTP élite: ≤ 0,35 dB (máx.), ≤ 0,20 dB (típico) |
| Pérdida de inserción (LC/SC/FC/ST)(IEC 61300-3-6) | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
| Pérdida de retorno (MTP) | ≥60dB(pulido de 8 grados) | ≥25dB |
| Pérdida de retorno (LC/SC/FC/ST) | APC≥60dB; UPC≥50dB | ≥35dB |
| Durabilidad | <0.3dB cambio típico, 200 apareamientos | |
| Intercambiabilidad | ≤0.2dB | |
| Resistencia a la tracción | >70N | |
| Temperatura de funcionamiento | -40 a + 85°C | |





